超高分子量聚乙烯管:
| 项目 | 单位 | 试验方法 | 超高型号 | 其它工程塑料 | ||||
| M-II | M-III | 尼龙66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟 | |||
| 密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
| 平均分子量 | - | 粘度法 | 250万 | 350万 | - | - | - | - |
| 屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
| 抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
| 断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
| 抗冲击强度(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
| 抗冲击强度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
| 布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
| 动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
| 磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
| 熔点 | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - |
| 维卡软化点 | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - |
| 热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
| 膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
| 导热系数 | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
| 吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |
超高分子量聚乙烯管规格表
| 直径 | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | 1.6MPa | 2.0Mpa |
| mm | 壁厚mm | 壁厚mm | 壁厚mm | 壁厚mm | 壁厚mm | 壁厚mm |
| 65 | 8 | 9 | ||||
| 96 | 9 | 10 | ||||
| 110 | 8 | 10 | ||||
| 130 | 8 | 10 | 12 | |||
| 159 | 10 | 12 | 15 | |||
| 168 | 8 | 10 | 13 | 16 | ||
| 205 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | |
| 219 | 9 | 11 | 13 | 16 | 20 | |
| 236 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | |
| 250 | 10 | 12 | 15 | 19 | 23 | |
| 273 | 9 | 11 | 13 | 16 | 21 | 25 |
| 280 | 9 | 11 | 14 | 17 | 21 | 26 |
| 300 | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 | 27 |
| 315 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 | 29 |
| 325 | 10 | 13 | 16 | 19 | 24 | 30 |
| 350 | 11 | 14 | 17 | 21 | 26 | 32 |
| 377 | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 |
| 400 | 12 | 16 | 19 | 24 | 30 | 36 |
| 415 | 13 | 16 | 20 | 25 | 31 | |
| 426 | 13 | 17 | 20 | 25 | 32 | |
| 536 | 16 | 21 | 26 | 23 | ||
| 560 | 16 | 22 | 27 | 33 | ||
| 630 | 19 | 25 | 30 | 37 | ||
| 652 | 20 | 26 | 32 | 38 | ||
| 710 | 21 | 27 | 34 | |||
| 800 | 23 | 31 | 38 |
超高分子量聚乙烯管常用性能指标
| 分类 | 项目 | UHMWPE | ASMT试验法 |
| 物理性质 | 相对分子质量/万 | 200-300 | D2857 |
| 密度/(g/cm3) | 0.945-0.975 | D1505 | |
| 粉料密度/(g/cm3) | 0.46 | D392 | |
| 平均粒度/μm | 100-200 | — | |
| 机械性质 | 断裂强度/MPa | 40-45 | D638 |
| 断裂延伸率/% | 300-400 | D638 | |
| 弯曲模量/MPa | 600 | D747 | |
| 冲击强度/(KJ/m2) | >140 | D250 | |
| 络氏硬度/HRM | 40-60 | D747 | |
| 磨损量/(mg/1000次) | 70 | D1175 | |
| 热性质 | 熔点/℃ | 136 | D2117 |
| 热变形温度/℃ | 85 | D648 | |
| 线膨胀系数/10-4℃-1 | 1.5-2.5 | D696 | |
| 导热系数/[w/(m·k)] | 8.5 | D177 | |
| 电性质 | 体积电阻率/(Ω·cm) | 10 | D257 |
| 击穿电压/(Kv/mm) | 50 | D149 | |
| 介电常数/106Hz | 2.3 | D150 |
超高分子量聚乙烯管的应用:
| 应用领域 | 输送介质 | 存在的工况问题 | 超高分子量聚乙烯管道特性 |
| 冶金 | 矿浆、冶金废渣 | 损磨和腐蚀 | 耐磨性、不结垢性、耐腐蚀性 |
| 热电 | 灰浆(水力冲灰) | 钢管每年结垢厚度50~60mm | 耐磨性、不结垢性、耐腐蚀性 |
| 石油 | 原油污水 | 钢管仅能用1~3年 | 不结垢性、耐腐蚀性 |
| 煤碳矿业 | 原矿、尾矿、精矿等矿浆 | 钢管仅能用1~2年 | 耐磨性、不结垢性、耐腐蚀性 |
| 选矿厂、选煤厂洗选 | 钢管仅能用1~2年 | 耐磨性、不结垢性、耐腐蚀性 | |
| 煤浆 | 磨损和腐蚀 | 耐磨性、不结垢性、耐腐蚀性 | |
| 矿井充填 | 磨损和腐蚀 | 耐磨性、自润滑性、耐腐蚀性 | |
| 疏浚 | 港口、江河、湖泊淤泥 | 钢管易结垢清理费用大 | 耐磨性、自润滑性、耐腐蚀性 |
| 盐业及盐化工 | 盐水 | 盐粒易破碎 | 耐磨性、自润滑性、耐腐蚀性 |
| 盐湖清淤 | 挖泥水力排泥浆 | 耐磨性、自润滑性、耐腐蚀性 | |
| 卤水 | 碳钢管几个月就坏 | 耐磨性、自润滑性、耐腐蚀性 | |
| 建筑 | 混料泵车的泥浆 | 耐磨性、自润滑性、耐腐蚀性 | |
| 市政 | 下水污泥、市政河流、湖泊淤泥清除、工挖泥排送 | 钢管输泥仅能用4年 | 耐磨性、自润滑性、耐腐蚀性 |
| 粮食 | 小麦、大米、谷物、玉米 | 钢管4个月磨穿 | 耐磨、自润滑、消音、卫生性 |
| 建材 | 沙石、水泥、石灰、耐火材料、焙烧矿、矾土、石膏、混凝土 | 输送水泥用无缝钢管仅能用3个月 | 耐磨性、自润滑性、消音性 |
联系我们
郑州合纵新材料科技有限公司 公司地址:河南省郑州市金水区郑汴路127号A座18层1802-1号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码