
详细介绍
| 品牌 | 郑州合纵新材 | 
|---|
hdpe管道的应用:
PE管全称HDPE高密度聚乙烯管,与传统金属管以及其它塑料管材相比较,具有密度低、强度与质量比高、脆给温度化低、韧性好、耐腐蚀绝缘性能好、易着色、易于施工和安装等特点、广泛应用于市政和建筑给排水、燃气、供热采暖、电线电缆穿线、农用节水灌溉和工业排污、矿山矿物输送等领域。与钢管相比,成本可降12%左右,工作寿命长,可达成50a(钢管一般为20a),而且维护费用低。在国外的发达和地区,PE管是城际埋地燃气管道中的占有量已达90%以上,在供水管所占*达60%,并且国外在PE管材方面忆经建立起了非常成熟的标准的施工规范。在我国,镀锌管逐步被禁用后,PE管在建筑供水等领域很有竞争优势,在燃气、工业供排水、通讯、农业灌溉等领域PE管材也呈迅速增长的态势,但有些领域的管材标准和规范还未跟上,在一定程度上影响了PE管材的应用和发展。
hdpe管道规格
执行标准:GB/T13663-2000
公称压力  | 0.6MPa  | 0.8MPa  | 1.0MPa  | 1.25MPa  | 1.6MPa  | 每根米数 可自定  | |||||
尺寸比  | SDR26  | SDR21  | SDR17  | SDR13.6  | SDR11  | ||||||
公称外径  | 壁厚  | 米重  | 壁厚  | 米重  | 壁厚  | 米重  | 壁厚  | 米重  | 壁厚  | 米重  | |
16  | 2.00  | 0.09  | 盘卷/直管  | ||||||||
20  | 2.00  | 0.12  | 2.30  | 0.13  | 盘卷/直管  | ||||||
25  | 2.30  | 0.17  | 3.00  | 0.21  | 盘卷/直管  | ||||||
32  | 2.3  | 0.22  | 2.40  | 0.23  | 3.00  | 0.28  | 盘卷/直管  | ||||
40  | 2.3  | 0.28  | 2.3  | 0.28  | 3.0  | 0.36  | 3.7  | 0.43  | 盘卷/直管  | ||
50  | 2.3  | 0.35  | 2.9  | 0.44  | 3.7  | 0.55  | 4.6  | 0.67  | 盘卷/直管  | ||
63  | 2.3  | 0.45  | 2.5  | 0.48  | 3.6  | 0.68  | 4.7  | 0.88  | 5.8  | 1.06  | 盘卷/直管  | 
75  | 2.9  | 0.67  | 3.6  | 0.82  | 4.5  | 1.02  | 5.6  | 1.24  | 6.8  | 1.49  | 6.9.12  | 
90  | 3.5  | 0.97  | 4.3  | 1.18  | 5.4  | 1.46  | 6.7  | 1.79  | 8.2  | 2.15  | 6.9.12  | 
110  | 4.2  | 1.42  | 5.3  | 1.78  | 6.6  | 2.19  | 8.1  | 2.64  | 10.0  | 3.20  | 6.9.12  | 
125  | 4.8  | 1.85  | 6.0  | 2.29  | 7.4  | 2.79  | 9.2  | 3.41  | 11.4  | 4.15  | 6.9.12  | 
140  | 5.4  | 2.33  | 6.7  | 2.86  | 8.3  | 3.50  | 10.3  | 4.28  | 12.7  | 5.18  | 6.9.12  | 
160  | 6.2  | 3.05  | 7.7  | 3.76  | 9.5  | 4.58  | 11.8  | 5.60  | 14.6  | 6.80  | 6.9.12  | 
180  | 6.9  | 3.83  | 8.6  | 4.72  | 10.7  | 5.80  | 13.3  | 7.10  | 16.4  | 8.59  | 6.9.12  | 
200  | 7.7  | 4.74  | 9.6  | 5.85  | 11.9  | 7.17  | 14.7  | 8.72  | 18.2  | 10.60  | 6.9.12  | 
225  | 8.6  | 5.96  | 10.8  | 7.41  | 13.4  | 9.08  | 16.6  | 11.08  | 20.5  | 13.43  | 6.9.12  | 
250  | 9.6  | 7.39  | 11.9  | 9.07  | 14.8  | 11.15  | 18.4  | 13.65  | 22.7  | 16.53  | 6.9.12  | 
280  | 10.7  | 9.23  | 13.4  | 11.44  | 16.6  | 14.00  | 20.6  | 17.11  | 25.4  | 20.71  | 6.9.12  | 
315  | 12.1  | 11.74  | 15.0  | 14.41  | 18.7  | 17.75  | 23.2  | 21.68  | 28.6  | 26.23  | 6.9.12  | 
355  | 13.6  | 14.87  | 16.9  | 18.30  | 21.1  | 22.56  | 26.1  | 27.49  | 32.2  | 33.29  | 6.9.12  | 
400  | 15.3  | 18.85  | 19.1  | 23.30  | 23.7  | 28.56  | 29.4  | 34.90  | 36.3  | 42.28  | 6.9.12  | 
450  | 17.2  | 23.84  | 21.5  | 29.51  | 26.7  | 36.20  | 33.1  | 44.20  | 40.9  | 53.59  | 6.9.12  | 
500  | 19.1  | 29.42  | 23.9  | 36.44  | 29.7  | 44.74  | 36.8  | 54.59  | 45.4  | 66.10  | 6.9.12  | 
560  | 21.4  | 36.92  | 26.7  | 45.61  | 33.2  | 56.02  | 41.2  | 68.46  | 50.8  | 82.85  | 6.9.12  | 
630  | 24.1  | 46.77  | 30.0  | 57.65  | 37.4  | 70.98  | 46.3  | 86.56  | 57.3  | 105.10  | 6.9.12  | 
710  | 27.2  | 59.48  | 33.9  | 73.41  | 42.1  | 90.06  | 52.2  | 109.98  | -  | 6.9.12  | |
800  | 30.6  | 75.41  | 38.1  | 92.97  | 47.4  | 114.25  | 58.8  | 139.59  | -  | 6.9.12  | |
900  | 34.4  | 95.37  | 42.9  | 117.77  | 53.3  | 144.54  | 6.9.12  | ||||
1000  | 38.2  | 117.67  | 47.7  | 145.49  | 59.3  | 178.66  | 6.9.12  | ||||
1200  | 45.9  | 169.66  | 57.2  | 209.36  | 70.6  | 255.38  | 6.9.12  | ||||
1400  | 53.9  | 232.17  | 66.7  | 284.71  | 82.4  | 347.53  | 6.9.12  | ||||
产品主要特点: 
    1长久的使用寿命,正常情况下,可使用50年以上。 
    2良好的卫生性能,不添加重金属盐稳定剂,材质无毒,不结圬,不滋生细菌,避免二次污染。
    3的耐腐蚀性,除极少数氧化剂外,可耐多种化学介质的腐蚀。 
    4*的抗裂缝慢速及快速增长能力。 
    5磨擦系数低,流动阻力小。 
    6耐磨性能优,常规条件下耐磨性能是钢管的4倍。 
    7良好可焊接性,接口强度高于管材本体。 
    8优良的挠性及抗刮痕能力。 
    9系统造价低,可大幅度降低工程成本。 
的主要应用领域:
   1)城镇供水:PE管具有安全、卫生、施工方便等综合优势,已经成为城镇供水的理想    管材。
   2)天燃气、煤气输送:PVC由于PE管道连接可靠、性能稳定,容易施工、耐腐蚀等一系列优点,成为中低压天燃气输送管道的*选择。
3)食品化工领域:PE管道具有*的耐腐蚀性能,可用于各种酸咸盐的输送或排放,使得寿命长,成本低及维护费用低。
HDPE管道近期部分工程案例:
2013.12.18四川成达工程设备有限公司 HDPE给水管
2013.04.28株洲市众诚塑料制品有限公司HDPE给水管
2013.12.04坤德霖装饰设计有限公司 HDPE管
2014.01.21中十冶集团有限公司营盘坑赤泥库工程项目部 HDPE管
2014.09.20出口孟加拉河务局 HDPE输沙管 Φ718*30 400根;120万美金
2014.09.25江西省冶金实业有限公司 HDPE管
2014.04.28江铜集团(德兴)实业有限公司HDPE给水管
2014.08.28福建汇景园林景观设计工程有限公司(山西晋中市百草坡植物园HDPE灌溉管道)
2014.06.05山西高扬卫生设备同层安装工程有限公司郑州分公司 楼房下水排水HDPE管道
:0379-60692516
:
:
产品咨询
                  相关文章
                  ARTICLES
联系我们
郑州合纵新材料科技有限公司 公司地址:河南省郑州市金水区郑汴路127号A座18层1802-1号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
            微信二维码
            网站二维码